施設名 | ココファン弥勒寺 |
---|---|
入居費用 | 15~92 万円 |
月額 | 17.32~33.6 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩15分 江ノ島電鉄線 石上駅 江ノ島電鉄線 柳小路駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | リーズナブルな価格設定が魅力!ご入居時には一般的な老人ホームのように高額な入居一時金はなく、賃貸物件にご入居の際と同じく敷金のみいただきます。介護度が上がっても変わらない暮らし!住宅サービスとオプションサービスを組み合わせることも可能です。併設の介護事業所と連携して支援しております。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Cタイプ | 42万円 | 23.5万円 | ||||||||
21 | 21 | 10.5 | 3.3 | - | 4.9 | - | - | - | 4.8 | |
Bタイプ | 40万円 | 19.8万円 | ||||||||
20 | 20 | 10 | 0.9 | - | 4.9 | - | - | - | 4 | |
Eタイプ | 92万円 | 33.6万円 | ||||||||
46 | 46 | 23 | 0.9 | - | 4.9 | - | - | - | 4.8 | |
Dタイプ | 65.2万円 | 26.9万円 | ||||||||
32.6 | 32.6 | 16.3 | 0.9 | - | 4.9 | - | - | - | 4.8 | |
Bタイプ | 42.8万円 | 20.5万円 | ||||||||
21.4 | 21.4 | 10.7 | 0.9 | - | 4.9 | - | - | - | 4 | |
Dタイプ | 58.8万円 | 25.3万円 | ||||||||
29.4 | 29.4 | 14.7 | 0.9 | - | 4.9 | - | - | - | 4.8 | |
Aタイプ | 36万円 | 20.2万円 | ||||||||
18 | 18 | 9 | 2.3 | - | 4.9 | - | - | - | 4 | |
Eタイプ | 78.8万円 | 30.3万円 | ||||||||
39.4 | 39.4 | 19.7 | 0.9 | - | 4.9 | - | - | - | 4.8 | |
Aタイプ | 31万円 | 18.7万円 | ||||||||
15.5 | 15.5 | 7.5 | 2.3 | - | 4.9 | - | - | - | 4 | |
Cタイプ | 44万円 | 24万円 | ||||||||
22 | 22 | 11 | 3.3 | - | 4.9 | - | - | - | 4.8 | |
501 | - | 26.12万円 | ||||||||
- | - | 16.3 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
508 | - | 32.82万円 | ||||||||
- | - | 23 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
408 | - | 30.82万円 | ||||||||
- | - | 21 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
509 | - | 29.82万円 | ||||||||
- | - | 20 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
411 | - | 29.52万円 | ||||||||
- | - | 19.7 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
410 | - | 24.92万円 | ||||||||
- | - | 15.1 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
402 | - | 29.72万円 | ||||||||
- | - | 19.9 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
214-217、302-304 | - | 18.02万円 | ||||||||
- | - | 8.2 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
401 | - | 25.62万円 | ||||||||
- | - | 15.8 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
503 | - | 26.12万円 | ||||||||
- | - | 16.3 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
403 | - | 25.62万円 | ||||||||
- | - | 15.8 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
507 | - | 25.72万円 | ||||||||
- | - | 15.9 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
407 | - | 25.32万円 | ||||||||
- | - | 15.5 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
506 | - | 25.72万円 | ||||||||
- | - | 15.9 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
406 | - | 25.32万円 | ||||||||
- | - | 15.5 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
502 | - | 31.82万円 | ||||||||
- | - | 22 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
311 | - | 20.52万円 | ||||||||
- | - | 10.7 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
504,505 | - | 25.52万円 | ||||||||
- | - | 15.7 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
404,405 | - | 25.12万円 | ||||||||
- | - | 15.3 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
317 | - | 24.82万円 | ||||||||
- | - | 15 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
219 | - | 24.52万円 | ||||||||
- | - | 14.7 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
316 | - | 20.82万円 | ||||||||
- | - | 11 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
218 | - | 20.32万円 | ||||||||
- | - | 10.5 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
321 | - | 18.82万円 | ||||||||
- | - | 9 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
409 | - | 25.12万円 | ||||||||
- | - | 15.3 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
312-315 | - | 18.22万円 | ||||||||
- | - | 8.4 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
202-204、305、307 | - | 17.82万円 | ||||||||
- | - | 8 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
310 | - | 20.02万円 | ||||||||
- | - | 10.2 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
213 | - | 20.32万円 | ||||||||
- | - | 10.5 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
212 | - | 19.82万円 | ||||||||
- | - | 10 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
301 | - | 18.42万円 | ||||||||
- | - | 8.6 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
201 | - | 18.22万円 | ||||||||
- | - | 8.4 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
101 | - | 18.02万円 | ||||||||
- | - | 8.2 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
205,206 | - | 20.22万円 | ||||||||
- | - | 10.4 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
103 | - | 18.42万円 | ||||||||
- | - | 8.6 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
207,209,210,309 | - | 17.62万円 | ||||||||
- | - | 7.8 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
223 | - | 18.62万円 | ||||||||
- | - | 8.8 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
220,221 | - | 17.32万円 | ||||||||
- | - | 7.5 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
308 | - | 17.52万円 | ||||||||
- | - | 7.7 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
102,222 | - | 17.42万円 | ||||||||
- | - | 7.6 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
320 | - | 17.62万円 | ||||||||
- | - | 7.8 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
306 | - | 17.52万円 | ||||||||
- | - | 7.7 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
211,318,319 | - | 17.42万円 | ||||||||
- | - | 7.6 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
208 | - | 17.62万円 | ||||||||
- | - | 7.8 | 0.92 | - | 4.94 | - | - | - | 3.96 | |
料金プラン1 | 15万円 | 18.66万円 | ||||||||
- | 15 | 7.5 | - | 2.26 | 4.94 | - | 3.96 | - | - |
施設名 | ココファン弥勒寺 |
---|---|
住所 | 〒251-0016 神奈川県藤沢市弥勒寺1-23-10 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2020年04月 |
入居定員 | 67人 |
居室総数 | 67室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 5階建 |
居室設備 | トイレ、キッチン ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 340988.00m2 |